A. Daftar Perjanjian Swakelola ...
| NO | URAIAN |
| FEBRUARI | |
| 1 | Pem. Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15752 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/01151 Tanggal 31 Januari 2023, Termin I (Bulan Januari) |
| 2 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15756 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/02149 Tanggal 28 Februari 2023, Termin II (Bulan Februari) |
| 3 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15752 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/02139 Tanggal 28 Februari 2023, Termin II (Bulan Februari) |
| 4 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin I (Januari-Februari) Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (8.10.04) Surat Pesanan Nomor 027/00002 Tanggal 02/01/2023, BAST Hasil Pekerjaan Nomor 027/02023 Tanggal 28/02/2023 DAIS-KEB |
| APRIL | |
| 5 | Belanja Modal Sumber Tenaga (Pengadaan Generator Set) Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (8.10.04) Sesuai SP Nomor 027/01810 Tanggal 21/02/2023 dan BAST Hasil Pekerjaan Nomor 027/03071 Tanggal 28/03/2023 DAIS-KEB |
| 6 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15756 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/03376 Tanggal 31 Maret 2023, Termin III (Bulan Maret) |
| 7 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Sesuai Surat Pesanan No 027/15752 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/03367 Tanggal 31 Maret 2023, Termin III (Bulan Maret) |
| MEI | |
| 8 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Rehabilitasi Mini Theater) Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni & Budaya Yogyakarta (8.10.04) SPK No 027/02563 Tanggal 10/03/2023, BAST Hasil Pekerjaan No 027/03804 Tanggal 12/04/2023 DAIS-KEB |
| 9 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Sesuai Surat Pesanan No 027/15752 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/04191 Tanggal 30 April 2023, Termin IV (Bulan April) |
| 10 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15756 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/04200 Tanggal 30 April 2023, Termin IV (Bulan April) |
| JUNI | |
| 11 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin II (Maret-April) Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (8.10.04) Surat Pesanan Nomor 027/00002 Tanggal 02/01/2023, BAST Hasil Pekerjaan Nomor 027/04146 Tanggal 30/04/2023 DAIS-KEB |
| 12 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin II (Maret s.d April) Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (8.10.04) Surat Pesanan No 027/00004 Tanggal 02/01/2023, BAST Hasil Pekerjaan No 027/04150 Tanggal 30/04/2023 DAIS-KEB |
| 13 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15756 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/05462 Tanggal 31 Mei 2023, Termin V (Bulan Mei 2023) |
| 14 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15752 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/05449 Tanggal 31 Mei 2023, Termin V (Bulan Mei) |
| JULI | |
| 15 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15756 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/06772 Tanggal 30 Juni 2023, Termin VI (Bulan Juni 2023) |
| 16 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin III (Mei-Juni) Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (8.10.04) Surat Pesanan Nomor 027/00002 Tanggal 02/01/2023, BAST Hasil Pekerjaan Nomor 027/06936 Tanggal 30/06/2023 DAIS-KEB |
| AGUSTUS | |
| 17 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15752 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/09002 Tanggal 31 Juli 2023, Termin VII (Bulan Juli 2023) |
| 18 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15756 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/08997 Tanggal 31 Juli 2023, Termin VII (Bulan Juli 2023) |
| SEPTEMBER | |
| 19 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Termin IV (Juli-Agustus) Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (8.10.04) Surat Pesanan Nomor 027/00002 Tanggal 02/01/2023, BAST Hasil Pekerjaan Nomor 027/10699 Tanggal 31/08/2023 DAIS-KEB |
| 20 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15756 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/10591 Tanggal 31/08/2023, Termin VIII (Bulan Agustus 2023) |
| 21 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Termin IV (Juli s.d Agustus) Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (8.10.04) Surat Pesanan No 027/00004 Tanggal 02/01/2023, BAST Hasil Pekerjaan No 027/10703 Tanggal 31/08/2023 DAIS-KEB |
| 22 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15752 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/10581 Tanggal 31/08/2023, Termin VIII (Bulan Agustus 2023) |
| OKTOBER | |
| 23 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15752 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/11993 Tanggal 30/09/2023, Termin IX (Bulan September 2023) |
| 24 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15756 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/12008 Tanggal 30/09/2023, Termin IX (Bulan September 2023) |
| NOVEMBER | |
| 25 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan Oktober Lokasi Kota Yogyakarta Pd Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berdasarkan SP NO 027/00014 tgl 02/01/23 & BAST NO 027/04107 tgl 31/10/23;BPO DINAS DIKPORA DIY |
| 26 | Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Dinas Dikpora DIY Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (1.08.04) Surat Pesanan No 027/15756 Tanggal 30 Desember 2022, BAST Hasil Pekerjaan No 027/13413 Tanggal 31/10/2023, Termin X (Bulan Oktober 2023) |
| 27 | Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Termin V (September s.d Oktober) Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (8.10.04) Surat Pesanan No 027/00004 Tgl 02/01/2023, BAST Hasil Pekerjaan No 027/13441 Tanggal 31/10/2023 DAIS-KEB |
| 28 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Wisuda Subkegiatan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (8.10.04) sesuai SPK Nomor 027/10828.a Tanggal 4 September 2023 dan BAST Hasil Pekerjaan Nomor 027/11020 Tanggal 7 September 2023 DAIS-KEB |
| DESEMBER | |
| 29 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (1.09.09) SPK No 027/11419.a Tanggal 15/09/2023 dan BAST HP No 027/15267 Tanggal 07/12/2023 |
0 Komentar